Per 100 g | Per pezzo (ca. 33 g) | %AR* per pezzo | |
---|---|---|---|
Energia | 1610 kJ | 531 kJ | 6% |
385 kcal | 127 kcal | 6% | |
Grassi | 18 g | 5,9 g | 8% |
di cui acidi grassi saturi | 2,3 g | 0,8 g | 4% |
Carboidrati | 46 g | 15 g | 6% |
di cui zuccheri | 28 g | 9,2 g | 10% |
Fibre | 5,2 g | 1,7 g | - |
Proteine | 6,9 g | 2,3 g | 5% |
Sale | 1,0 g | 0,34 g | 6% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene 10 pezzi |