| Per 100 g | Per pezzo (ca. 35 g) | %AR* per pezzo | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1705 kJ | 597 kJ | 7% |
| 407 kcal | 143 kcal | 7% | |
| Grassi | 20 g | 7,0 g | 10% |
| di cui acidi grassi saturi | 3,3 g | 1,2 g | 6% |
| Carboidrati | 49 g | 17 g | 7% |
| di cui zuccheri | 28 g | 9,8 g | 11% |
| Fibre | 2,7 g | 0,9 g | - |
| Proteine | 6,5 g | 2,3 g | 5% |
| Sale | 1,0 g | 0,35 g | 6% |
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| La confezione contiene 10 pezzi |