| per 100 g | 2 x barretta (42g) | %* (42g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1981kJ/473kcal | 832kJ/199kcal | 10% |
| Grassi | 19,8g | 8,3g | 12% |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 3,4g | 1,4g | 7% |
| Carboidrati | 61,5g | 25,8g | 10% |
| di cui Zuccheri | 26,8g | 11,3g | 13% |
| Fibre | 7g | 2,9g | - |
| Proteine | 8,7g | 3,7g | 7% |
| Sale | 0,65g | 0,27g | 5% |
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
| Contiene 5 porzioni |