Per 100 g | 1x barretta (40g) | %* (40g) | |
---|---|---|---|
Energia | 2038kJ / | 815kJ / | 10% |
489kcal | 196kcal | ||
Grassi | 28,3 g | 11,3 g | 16% |
di cui Acidi Grassi Saturi | 7,4 g | 3,0 g | 15% |
Carboidrati | 27,5 g | 11,0 g | 4% |
di cui Zuccheri | 17,2 g | 6,9 g | 8% |
Fibre | 11,0 g | 4,4 g | - |
Proteine | 25,6 g | 10,2 g | 20% |
Sale | 0,94 g | 0,37 g | 6% |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
Contiene 4 porzioni |