per 100 g | 2 x barretta (42g) | %* (42g) | |
---|---|---|---|
Energia | 1960kJ/467kcal | 823kJ/196kcal | 10% |
Grassi | 18,1g | 7,6g | 11% |
di cui Acidi Grassi Saturi | 2,2g | 0,9g | 5% |
Carboidrati | 64,3g | 27g | 10% |
di cui Zuccheri | 26,8g | 11,3g | 13% |
Fibre | 6,4g | 2,7g | - |
Proteine | 8,7g | 3,6g | 7% |
Sale | 0,85g | 0,36g | 6% |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
Contiene 5 porzioni |