Per 100 g | 1x barretta (40g) | %* (40g) | |
---|---|---|---|
Energia | 2067kJ / | 827kJ / | 10% |
496kcal | 198kcal | ||
Grassi | 29,5 g | 11,8 g | 17% |
di cui Acidi Grassi Saturi | 7,1 g | 2,8 g | 14% |
Carboidrati | 26,3 g | 10,5 g | 4% |
di cui Zuccheri | 16,1 g | 6,4 g | 7% |
Fibre | 10,8 g | 4,3 g | - |
Proteine | 26,0 g | 10,4 g | 21% |
Sale | 0,89 g | 0,35 g | 6% |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
Contiene 4 porzioni |