| Per 100 g | Per porzione** | %AR * per porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1674 kJ | 210 kJ | 2% |
| 398 kcal | 50 kcal | ||
| Grassi | 13,4 g | 1,7 g | 2% |
| di cui acidi grassi saturi | 11,4 g | 1,4 g | 7% |
| Carboidrati | 52,9 g | 6,6 g | 3% |
| di cui zuccheri | 28,0 g | 3,5 g | 4% |
| Fibre | 5,2 g | 0,7 g | - |
| Proteine | 13,1 g | 1,6 g | 3% |
| Sale | 1,67 g | 0,21 g | 3% |
| *AR=Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||
| Questa confezione permette di preparare 18 porzioni | |||
| **1 porzione = 12,5g di prodotto (circa 2-3 cucchiaini) + 150 ml di acqua |