Per 100g | Per 100 ml | Per 80 ml | %** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1787 kJ | 117 kJ | 94 kJ | |
427 kcal | 28 kcal | 22 kcal | 1% | |
Grassi | 17,2 g | 1,1 g | 0,9 g | 1% |
- di cui acidi grassi saturi | 10,1 g | 0,6 g | 0,5 g | 2% |
Carboidrati | 45,3 g | 2,8 g | 2,2 g | 1% |
- di cui zuccheri | 24,0 g | 1,9 g | 1,5 g | 2% |
Fibre | 12,5 g | 1,0 g | 0,8 g | - |
Proteine | 23,3 g | 1,5 g | 1,2 g | 2% |
Sale | 0,88 g | 0,08 g | 0,06 g | 1% |
**AR - Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
Questa confezione contine 30 porzioni |