| Per 100ml di prodotto | Per porzione** | %AR* Per porzione** | %VNR*** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 285kJ | 514kJ | 6% | |
| 68kcal | 123kcal | |||
| Grassi | 1,2g | 2,2g | 3% | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,7g | 1,3g | 7% | |
| Carboidrati | 10,1g | 18,2g | 7% | |
| di cui zuccheri | 9,8g | 17,6g | 20% | |
| Fibre | 0,7g | 1,3g | - | |
| Proteine | 3,9g | 7,0g | 14% | |
| Sale | 0,13g | 0,23g | 4% | |
| * Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| **1 porzione = 1 confezione | ||||
| Vitamine e sali minerali | ||||
| Vitamina D | 1,1mcg | 2,0mcg | 40% | |
| Tiammina (B1) | 0,16mg | 0,29mg | 26% | |
| Calcio | 126mg | 227mg | 28% | |
| ***VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |