Per 100 g | Per porzione 26 g | |
---|---|---|
Energia | 1698 kJ | 441 kJ |
406 kcal | 106 kcal | |
Grassi | 21,3 g | 5,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 10,4 g | 2,7 g |
Carboidrati | 45,7 g | 11,9 g |
di cui zuccheri | 30,6 g | 8,0 g |
Fibre | 1,1 g | 0,3 g |
Proteine | 7,2 g | 1,9 g |
Sale | 0,29 g | 0,07 g |
1 snack = 1 porzione |