| Per 100g | VNR^ | Per porzione | VNR^ | % AR** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 274 kJ | 466 kJ | 6 % | ||
| 65 kcal | 111 kcal | ||||
| Grassi | 2,9 g | 4,9 g | 7 % | ||
| di cui acidi grassi saturi | 1,9 g | 3,2 g | 16 % | ||
| Carboidrati | 3,9 g | 6,6 g | 3 % | ||
| di cui zuccheri | 3,9 g | 6,6 g | 7 % | ||
| Proteine | 5,5 g | 9,4 g | 19 % | ||
| Sale | 0,13 g | 0,22 g | 4 % | ||
| Vitamina D | 0,75 µg | 15% | 1,3 µg | 26% | |
| Una porzione è un vasetto (170g) | |||||
| ^VNR= Valori Nutritivi di Riferimento | |||||
| **Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |