| per 100 g di prodotto: (porzione) | VNR^ | %AR** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 143 kJ/ | 2% | |
| 34 kcal | |||
| Grassi | 0,10 g | 0% | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,08 g | 0% | |
| Carboidrati | 4,3 g | 2% | |
| di cui zuccheri | 4,3 g | 5% | |
| Proteine | 3,5 g | 7% | |
| Sale | 0,13 g | 2% | |
| Vitamina D | 0,75 µg | 15% | |
| Contiene 5 porzioni | |||
| ^VNR = Valori Nutritivi di Riferimento | |||
| **Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |