| Per 100g | VNR** | Per Porzione | VNR** | % AR^ Per Porzione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 286kJ | 257kJ | 3% | ||
| 67kcal | 60kcal | ||||
| Grassi | 0,8g | 0,7g | 1% | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,5g | 0,5g | 2% | ||
| Carboidrati | 12g | 11g | 4% | ||
| di cui zuccheri | 12g | 11g | 12% | ||
| Proteine | 2,3g | 2,1g | 4% | ||
| Sale | 0,09g | 0,08g | 1% | ||
| Vitamina C | 13mg | 16% | 11,7mg | 15% | - |
| Vitamina D | 0,83µg | 17% | 0,75µg | 15% | - |
| Se una porzione è una bottiglietta (90g) | |||||
| ^Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||||
| Contiene 8 porzioni | |||||
| **VNR=Valori nutritivi di riferimento |