Per 100 g | Gelato = 60 g / 90 ml | Gelato %AR* | |
---|---|---|---|
Energia | 1300 kJ / 310 kcal | 779 kJ / 186 kcal | 9 % |
Grassi | 16 g | 9,3 g | 13 % |
di cui acidi grassi saturi | 12 g | 7,5 g | 38 % |
Carboidrati | 38 g | 23 g | 9 % |
di cui zuccheri | 24 g | 14 g | 16 % |
Fibre | 1,3 g | 0,8 g | - |
Proteine | 4,2 g | 2,5 g | 5 % |
Sale | 0,24 g | 0,14 g | 2 % |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ / 2 000 kcal) | |||
Contiene 4 porzioni |