| Per 100 g | Gelato = 57 g / 90 ml | Gelato %AR* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1195 kJ / 286 kcal | 681 kJ / 163 kcal | 8 % |
| Grassi | 15 g | 8,8 g | 13 % |
| di cui acidi grassi saturi | 12 g | 6,9 g | 35 % |
| Carboidrati | 35 g | 20 g | 8 % |
| di cui zuccheri | 24 g | 14 g | 16 % |
| Fibre | 1,1 g | 0,7 g | - |
| Proteine | 4,2 g | 2,4 g | 5 % |
| Sale | 0,24 g | 0,14 g | 2 % |
| *AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ / 2 000 kcal) | |||
| Contiene 4 porzioni |