| Per 100 g | Gelato = 92,4 g / 140 ml | Gelato %AR* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1259 kJ / 300 kcal | 1164 kJ / 278 kcal | 14 % |
| Grassi | 14 g | 13 g | 19 % |
| di cui acidi grassi saturi | 11 g | 10 g | 50 % |
| Carboidrati | 39 g | 36 g | 14 % |
| di cui zuccheri | 26 g | 24 g | 27 % |
| Fibre | 0,9 g | 0,8 g | - |
| Proteine | 4,0 g | 3,7 g | 7 % |
| Sale | 0,19 g | 0,17 g | 3 % |
| *AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ / 2 000 kcal) | |||
| La confezione contiene 4 porzioni |