| per 100 ml | % VNR* | |
|---|---|---|
| Energia | 335 kJ | |
| 80 kcal | ||
| Grassi | 3,6 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | |
| Carboidrati | 9,5 g | |
| di cui zuccheri | 5,8 g | |
| Proteine | 2,3 g | |
| Sale | 0,07 g | |
| Vitamine e sali minerali | ||
| Vitamina A | 141 µg | 35 |
| Vitamina D | 2,6 µg | 37 |
| Vitamina E | 1,6 mg | 32 |
| Vitamina K | 5,9 µg | 49 |
| Vitamina C | 13 mg | 27 |
| Tiammina | 0,17 mg | 33 |
| Riboflavina | 0,19 mg | 26 |
| Niacina | 3,2 mg | 46 |
| Vitamina B6 | 0,26 mg | 37 |
| Vitamina B12 | 0,21 µg | 26 |
| Biotina | 6,0 µg | 60 |
| Acido pantotenico | 0,94 mg | 31 |
| Calcio | 109 mg | 19 |
| Ferro | 1,3 mg | 15 |
| Zinco | 0,94 mg | 18 |
| Selenio | 4,7 µg | 23 |
| Iodio | 20,8 µg | 26 |
| Altre sostanze nutritive | ||
| Acido linoleico | 834 mg | |
| Acido α-linolenico | 130 mg | |
| Sterilizzato UHT | ||
| * VNR=Valori Nutritivi di Riferimento per lattanti e bambini nella prima infanzia |