| per 100 ml | % VNR* | |
|---|---|---|
| Energia | 285 kJ | |
| 68 kcal | ||
| Grassi | 3,6 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,8 g | |
| Carboidrati | 7,2 g | |
| di cui zuccheri | 2,7 g | |
| Proteine | 1,7 g | |
| Sale | 0,06 g | |
| Vitamine e sali minerali | ||
| Vitamina A | 63,9 µg | 15 |
| Vitamina D | 1,4 µg | 20 |
| Vitamina E | 1,4 mg | 27 |
| Vitamina K | 5,1 µg | 42 |
| Vitamina C | 14 mg | 30 |
| Tiamina | 0,08 mg | 15 |
| Folato | 21,5 µg-DFE | 17 |
| Vitamina B12 | 0,26 µg | 32 |
| Biotina | 1,9 µg | 18 |
| Acido pantotenico | 0,51 mg | 16 |
| Calcio | 82,5 mg | 15 |
| Ferro | 1,2 mg | 15 |
| Selenio | 5,4 µg | 26 |
| Iodio | 18,5 µg | 23 |
| Altre sostanze nutritive | ||
| Lattosio | <0,01 g | |
| Acido linoleico | 457 mg | |
| Acido α-linolenico | 43 mg | |
| Sterilizzato UHT | ||
| * VNR=Valori Nutritivi di Riferimento per lattanti e bambini nella prima infanzia |