| per vasetto (100 g) | % VNR* | |
|---|---|---|
| Energia | 401 kJ | - |
| 96 kcal | - | |
| Grassi | 3,0 g | - |
| di cui acidi grassi saturi | 2,0 g | - |
| Carboidrati | 13,4 g | - |
| di cui zuccheri | 9,2 g | - |
| Fibre | 0,6 g | - |
| Proteine | 3,5 g | - |
| Sale | 0,08 g | - |
| Altre sostanze nutritive | ||
| Calcio | 95,0 mg | 23 % |
| *VNR=Valori Nutritivi di Riferimento per lattanti e bambini nella prima infanzia | ||
| La confezione contiene 4 porzioni |