| Per vasetto (100 g) | % VNR* | |
|---|---|---|
| Energia | 404 kJ | - |
| 97 kcal | - | |
| Grassi | 3,1 g | - |
| di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | - |
| Carboidrati | 13,6 g | - |
| di cui zuccheri | 10,0 g | - |
| Fibre | 0,5 g | - |
| Proteine | 3,3 g | - |
| Sale | 0,10 g | - |
| Altre sostanze nutritive | ||
| Calcio | 100 mg | 25 % |
| *VNR= Valori Nutritivi di Riferimento per lattanti e bambini nella prima infanzia | ||
| La confezione contiene 4 porzioni |