| per vasetto (100g) | %VNR* | |
|---|---|---|
| Energia | 404 kJ | |
| 97 kcal | ||
| Grassi | 3,2 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 2,0 g | |
| Carboidrati | 13,2 g | |
| di cui zuccheri | 9,2 g | |
| Fibre | 0,7 g | |
| Proteine | 3,4 g | |
| Sale | 0,09 g | |
| Altre sostanze nutritive | ||
| Calcio | 88 mg | 22% |
| Sodio | 0,04 g | |
| *VNR=Valori Nutritivi di Riferimento per lattanti e bambini | ||
| Contiene 4 porzioni |