| per vasetto (100g) | %VNR* | |
|---|---|---|
| Energia | 404 kJ | |
| 97 kcal | ||
| Grassi | 3,1 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | |
| Carboidrati | 13,6 g | |
| di cui zuccheri | 10,0 g | |
| Fibre | 0,5 g | |
| Proteine | 3,3 g | |
| Sale | 0,1 g | |
| Altre sostanze nutritive | ||
| Calcio | 100 mg | 25% |
| Sodio | 0,04 g | |
| *VNR=Valori Nutritivi di Riferimento per lattanti e bambini | ||
| Contiene 4 porzioni |