| Dichiarazione nutrizionale per 100 g | VNR* | |
|---|---|---|
| Energia | 269 kJ / 64 kcal | |
| Grassi | 0,5 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | |
| Carboidrati | 13,7 g | |
| di cui zuccheri | 13,0 g | |
| Fibre | 1,3 g | |
| Proteine | 0,6 g | |
| Sale | 0,0 g | |
| Altre sostanze nutritive | ||
| Vitamina C | 23 mg | 90% |
| *VNR=Valori Nutritivi di Riferimento per lattanti e bambini nella prima infanzia |