| Dichiarazione nutrizionale per 100g | VNR* | |
|---|---|---|
| Energia | 228 kJ / 55 kcal | |
| Grassi | 0,1 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | |
| Carboidrati | 12,0 g | |
| di cui zuccheri | 10,5 g | |
| Fibre | 2,0 g | |
| Proteine | 0,4 g | |
| Sale | 0,0 g | |
| Altre sostanze nutritive | ||
| Vitamina C | 23 mg | 92% |
| *VNR=Valori Nutritivi di Riferimento per lattanti e bambini nella prima infanzia |