Per 100 g | VNR** | Per vasetto 125 g | VNR** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 396 kJ | 496 kJ | ||
94 kcal | 118 kcal | |||
Grassi | 2,7 g | 3,4 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 1,8 g | 2,2 g | ||
Carboidrati | 14 g | 17 g | ||
di cui zuccheri | 13 g | 16 g | ||
Fibre | 0,0 g | 0,0 g | ||
Proteine | 3,6 g | 4,5 g | ||
Sale | 0,14 g | 0,17 g | ||
Calcio | 148 mg | 19% | 185 mg | 23% |
Vitamina D | 0,75 µg | 15% | 0,94 µg | 19% |
**VNR = valori nutritivi di riferimento |