Per 100 g | VNR** | Per vasetto 125 g | VNR** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 397 kJ | 495 kJ | ||
94 kcal | 118 kcal | |||
Grassi | 2,7 g | 3,4 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 1,8 g | 2,2 g | ||
Carboidrati | 14 g | 18 g | ||
di cui zuccheri | 13 g | 17 g | ||
Fibre | 0,3 g | 0,3 g | ||
Proteine | 3,5 g | 4,4 g | ||
Sale | 0,13 g | 0,17 g | ||
Calcio | 146 mg | 18% | 182 mg | 23% |
Vitamina D | 0,75 µg | 15% | 0,94 µg | 19% |
**VNR = valori nutritivi di riferimento |