| Per 100 g | VNR** | Per porzione - Un vasetto (125 g) | VNR** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 401 kJ | 504 kJ | ||
| 95 kcal | 120 kcal | |||
| Grassi | 2,7 g | 3,4 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 1,8 g | 2,2 g | ||
| Carboidrati | 14 g | 18 g | ||
| di cui zuccheri | 13 g | 17 g | ||
| Fibre | 0,4 g | 0,5 g | ||
| Proteine | 3,6 g | 4,5 g | ||
| Sale | 0,13 g | 0,17 g | ||
| Calcio | 148 mg | 19% | 185 mg | 23% |
| Vitamina D | 0,75 μg | 15% | 0,94 μg | 19% |
| **VNR = valori nutritivi di riferimento | ||||
| La confezione contiene 2 porzioni |