Per 100 g di prodotto | Per porzione | % AR* Per porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1498 kJ | 31 kJ | 0% |
354 kcal | 7 kcal | ||
Grassi | 0,5 g | 0,0 g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,0 g | 0% |
Carboidrati | 72,9 g | 1,5 g | 1% |
di cui zuccheri | 3,0 g | 0,1 g | 0% |
Fibre | 11,0 g | 0,2 g | - |
Proteine | 9,0 g | 0,2 g | 0% |
Sale | 0,21 g | 0,00 g | 0% |
*Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
La confezione contiene prodotto per circa 60 porzioni | |||
Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse età dei bambini | |||
La porzione è di 2 g (circa 2 cucchiaini) in 70 ml di acqua calda |