| Per 100 g di prodotto | Per porzione | % AR* Per porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1555 kJ | 109 kJ | 1% |
| 367 kcal | 26 kcal | ||
| Grassi | 0,05 g | 0 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 81,2 g | 5,7 g | 2% |
| di cui zuccheri | 1,1 g | 0,1 g | 0% |
| Fibre | 7,3 g | 0,5 g | - |
| Proteine | 6,7 g | 0,5 g | 1% |
| Sale | 0,18 g | 0,01 g | 0% |
| *Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| La confezione contiene prodotto per circa 17 porzioni | |||
| Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse età dei bambini | |||
| La porzione è di 7 g (circa 3 cucchiaini colmi) in 250 ml di acqua calda |