Per 100 g | Gelato = 71,3 g / 90 ml | Gelato % AR* | |
---|---|---|---|
Energia | 1390 kJ/333 kcal | 992 kJ/238 kcal | 12 % |
Grassi | 20 g | 14 g | 20 % |
- di cui acidi grassi saturi | 13 g | 9,4 g | 47 % |
Carboidrati | 35 g | 25 g | 10 % |
- di cui zuccheri | 29 g | 21 g | 23 % |
Fibre | 0,5 g | < 0,5 g | - |
Proteine | 3,7 g | 2,7 g | 5 % |
Sale | 0,23 g | 0,16 g | 3 % |
*AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene 3 porzioni |