Per 100 g | Gelato = 67 g / 90 ml | Gelato % AR* | |
---|---|---|---|
Energia | 1531 kJ/366 kcal | 1027 kJ/246 kcal | 12 % |
Grassi | 21 g | 14 g | 20 % |
- di cui acidi grassi saturi | 12 g | 8,1 g | 41 % |
Carboidrati | 39 g | 26 g | 10 % |
- di cui zuccheri | 29 g | 19 g | 21 % |
Fibre | 1,8 g | 1,2 g | - |
Proteine | 5,1 g | 3,4 g | 7 % |
Sale | 0,40 g | 0,26 g | 4 % |
*AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene 4 porzioni |