100 g | %* | porzione 150 g | %* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 76 kJ | 113 kJ | ||
18 kcal | 27 kcal | |||
Grassi | 0 g | 0 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati | 2,2 g | 3,3 g | ||
di cui zuccheri | 2 g | 3 g | ||
Fibre | 1,8 g | 2,7 g | ||
Proteine | 1,4 g | 2,1 g | ||
Sale | 0,04 g | 0,06 g | ||
Vitamina C | 30 mg | 38% | 45 mg | 56% |
Il sale è calcolato dal sodio naturalmente presente nel cavolfiore | ||||
* dei Valori nutritivi di riferimento |