per 100g | %* | porzione 150 g | %* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 116 kJ | 174 kJ | ||
28 kcal | 41 kcal | |||
Grassi | 0 g | 0 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati | 4,3 g | 6,5 g | ||
di cui zuccheri | 3,8 g | 3,8 g | ||
Fibre | 2,2 g | 3,3 g | ||
Proteine | 1,5 g | 2,3 g | ||
Sale | 0,04 g | 0,06 g | ||
Vitamina C | 30 mg | 38% | 45 mg | 56% |
Vitamina A | 400 µg | 50% | 600 µg | 75% |
Il sale è calcolato dal sodio naturalmente presente nelle verdure | ||||
*dei Valori nutritivi di riferimento |