100 g | %* | porzione 150 g | %* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 106 kJ | 159 kJ | ||
25 kcal | 38 kcal | |||
Grassi | 0 g | 0 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati | 3 g | 4,5 g | ||
di cui zuccheri | 2,2 g | 3,3 g | ||
Fibre | 2,2 g | 3,3 g | ||
Proteine | 2,2 g | 3,3 g | ||
Sale | 0,04 g | 0,06 g | ||
Vitamina C | 40 mg | 50% | 60 mg | 75% |
Il sale è calcolato dal sodio naturalmente presente nelle verdure | ||||
*dei Valori nutritivi di riferimento |