| 100 g zuppa pronta* | 1 porzione zuppa pronta* 300 g | |
|---|---|---|
| Energia | 363 kJ | 1089 kJ |
| 87 kcal | 260 kcal | |
| Grassi | 2,5 g | 7,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 1,3 g |
| Carboidrati | 9,3 g | 28 g |
| di cui zuccheri | 0,8 g | 2,5 g |
| Fibre | 4,6 g | 14 g |
| Proteine | 4,6 g | 14 g |
| Sale | 0,4 g | 1,25 g |
| *I valori nutritivi si riferiscono alla zuppa preparata secondo le istruzioni riportate a fianco | ||
| Con una busta si ottengono 2 porzioni |