100 g zuppa pronta* | 1 porzione zuppa pronta* 340 g | |
---|---|---|
Energia | 274 kJ | 932 kJ |
65 kcal | 222 kcal | |
Grassi | 2,1 g | 7,3 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,8 g |
Carboidrati | 8,8 g | 30 g |
di cui zuccheri | 0,4 g | 1,3 g |
Fibre | 2,2 g | 7,5 g |
Proteine | 1,6 g | 5,5 g |
Sale | 0,4 g | 1,5 g |
Beta-glucani | 0,9 g | 3 g |
*I valori nutritivi si riferiscono alla zuppa preparata secondo le istruzioni riportate a fianco | ||
Con una busta si ottengono 2 porzioni |