| 100 g zuppa pronta* | 1 porzione zuppa pronta* 375 g | |
|---|---|---|
| Energia | 135 kJ | 506 kJ |
| 32 kcal | 121 kcal | |
| Grassi | 1 g | 2,5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,5 g |
| Carboidrati | 4,1 g | 16 g |
| di cui zuccheri | 1,1 g | 4 g |
| Fibre | 1,9 g | 7 g |
| Proteine | 1,5 g | 5,5 g |
| Sale | 0,5 g | 1,9 g |
| *I valori nutritivi si riferiscono alla zuppa preparata secondo le istruzioni riportate a fianco | ||
| Con una busta si ottengono 2 porzioni |