| 100ml | %VNR* | |
|---|---|---|
| Energia | 141kJ | |
| 33 kcal | ||
| Grassi | <0,5 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | |
| Carboidrati | 4,9 g | |
| di cui zuccheri | 4,9 g | |
| Proteine | 3,2 g | |
| Sale | 0,13 g | |
| Vitamina D | 1 µg | 20 |
| Vitamina K | 15 µg | 20 |
| Calcio | 160 mg | 20 |
| Fosforo | 115 mg | 16 |
| *VNR: Valore nutritivo di riferimento | ||
| 1 tazza da 250ml fornisce circa il 50% del VNR* di calcio | ||
| 1 confezione contiene 4 porzioni |