| Valori medi per 100 ml | %VNR* | |
|---|---|---|
| Energia | 199 kJ 47 kcal | |
| Grassi | 1,6 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | |
| Carboidrati | 4,9 g | |
| di cui zuccheri | 4,9 g | |
| Proteine | 3,3 g | |
| Sale | 0,13 g | |
| Vitamina D | 0,75 μg | 15 |
| Vitamina E | 1,8 mg | 15 |
| Vitamina K | 11,2 μg | 15 |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,17 mg | 15 |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,21 mg | 15 |
| Niacina (Vit. PP) | 2,4 mg | 15 |
| Vitamina B6 | 0,21 mg | 15 |
| Acido Folico | 30 μg | 15 |
| Biotina | 7,5 μg | 15 |
| Calcio | 144 mg | 18 |
| Fosforo | 105 mg | 15 |
| Iodio | 23 μg | 15 |
| *VNR: Valore nutritivo di riferimento |