per 100 g | NRV* | per porzione (17,5 g) | NRV* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 922 kJ / 220 kcal | 161 kJ / 39 kcal | ||
Grassi | 15 g | 2,6 g | ||
di cui Acidi Grassi Saturi | 10 g | 1,8 g | ||
Carboidrati | 8,6 g | 1,5 g | ||
di cui Zuccheri | 5,3 g | 0,9 g | ||
Proteine | 13 g | 2,3 g | ||
Sale | 1,7 g | 0,29 g | ||
Vitamina A | 210 mcg | 26% | 36,8 mcg | 4,6% |
Calcio | 377 mg | 47% | 66,0 mg | 8,3% |
Fosforo | 276 mg | 39% | 48,3 mg | 6,9% |
(*) Valori nutritivi di riferimento (NRV) |