per 100 g | NRV* | per un formaggino (20,8 g circa) | NRV* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 814 kJ - 196 kcal | 169 kJ - 41 kcal | ||
Grassi | 14 g | 2,8 g | ||
di cui Acidi Grassi Saturi | 8,4 g | 1,7 g | ||
Carboidrati | 6,0 g | 1,2 g | ||
di cui Zuccheri | 6,0 g | 1,2 g | ||
Proteine | 13 g | 2,7 g | ||
Sale | 1,7 g | 0,35 g | ||
Calcio | 500 mg | 63% | 104 mg | 13% |
Fosforo | 330 mg | 47% | 69 mg | 10% |
(*) Valori nutritivi di riferimento (NRV) | ||||
N° di porzioni per confezione: 6 |