| Dichiarazione nutrizionale per 100g - Valori medi | VNR* | |
|---|---|---|
| Energia | 1483 kJ-350 kcal | |
| Grassi | 2,2 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | |
| Carboidrati | 66 g | |
| di cui zuccheri | 0,8 g | |
| Fibre | 7,3 g | |
| Proteine | 13 g | |
| Sale | 0,02 g | |
| Ferro | 2,3 mg | 16% |
| Fosforo | 297 mg | 42% |
| *VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |