| per 100ml | per porzione** | AR* per porzione** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 184 kJ / | 459 kJ / | |
| 43 kcal | 108 kcal | 5 % | |
| Grassi | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
| Carboidrati | 10,8 g | 27,0 g | |
| di cui Zuccheri | 10,7 g | 26,8 g | 30 % |
| Proteine | 0,0 g | 0,0 g | |
| Sale | 0,02 g | 0,05 g | 1 % |
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **1 porzione = 250 ml. Questa bottiglia contiene 6 porzioni |