| per 100ml | per porzione** | AR* per porzione** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 184 kJ/ | 606 kJ/ | |
| 43 kcal | 143 kcal | 7 % | |
| Grassi | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Carboidrati | 10,8 g | 35,6 g | |
| di cui Zuccheri | 10,7 g | 35,4 g | 39 % |
| Proteine | 0,0 g | 0,0 g | |
| Sale | 0,02 g | 0,06 g | 1 % |
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **1 porzione = 330 ml. Questa lattina contiene 1 porzione |