| Per 100 g | Per porzione (21 g - 2 praline) | |
|---|---|---|
| Energia | 2513 kJ | 528 kJ |
| 605 kcal | 127 kcal | |
| Grassi | 45 g | 9,4 g |
| di cui acidi grassi saturi | 18 g | 3,8 g |
| Carboidrati | 41 g | 8,6 g |
| di cui zuccheri | 41 g | 8,5 g |
| Proteine | 7,6 g | 1,6 g |
| Sale | 0,2 g | 0,03 g |
| La confezione contiene circa 13 praline (circa 6 porzioni) |