| Per 100 g | Per porzione (16 g - 2 praline) | |
|---|---|---|
| Energia | 2335 kJ | 374 kJ |
| 561 kcal | 90 kcal | |
| Grassi | 37 g | 5,9 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 13 g | 2,1 g |
| Carboidrati | 48 g | 7,7 g |
| Di cui zuccheri | 47 g | 7,5 g |
| Proteine | 5,9 g | 0,9 g |
| Sale | 0,01 g | 0,002 g |
| La confezione contiene circa 17 praline (circa 8 porzioni) |