Per 100 g | Per porzione (21 g) | |
---|---|---|
Energia | 2183 kJ / | 459 kJ / |
524 kcal | 110 kcal | |
Grassi | 30,1 g | 6,3 g |
di cui acidi grassi saturi | 18,0 g | 3,8 g |
Carboidrati | 51,4 g | 10,8 g |
di cui zuccheri | 45,6 g | 9,6 g |
Fibre | 8,1 g | 1,7 g |
Proteine | 5,5 g | 1,2 g |
Sale | 0,07 g | 0,01 g |
La confezione contiene 4 porzioni |