Per 100 g | Per porzione (16,6 g) | |
---|---|---|
Energia | 2415 kJ / | 401 kJ / |
580 kcal | 96 kcal | |
Grassi | 39,1 g | 6,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 19,8 g | 3,3 g |
Carboidrati | 50,2 g | 8,3 g |
di cui zuccheri | 47,4 g | 7,9 g |
Fibre | 3,3 g | 0,6 g |
Proteine | 5,2 g | 0,9 g |
Sale | 0,16 g | 0,03 g |
La confezione contiene 6 porzioni |