Per 100 g | Per porzione (21 g) | |
---|---|---|
Energia | 2093 kJ / | 439 kJ / |
501 kcal | 105 kcal | |
Grassi | 27,8 g | 5,8 g |
di cui acidi grassi saturi | 16,6 g | 3,5 g |
Carboidrati | 52,5 g | 11,0 g |
di cui zuccheri | 50,1 g | 10,5 g |
Fibre | 7,7 g | 1,6 g |
Proteine | 4,8 g | 1,0 g |
Sale | 0 g | 0 g |
Contiene 4 porzioni |