Per 100g | Per Porzione | % AR* Per Porzione | |
---|---|---|---|
Se una porzione è 60g | |||
Energia | 748kJ | 451kJ | 5% |
178kcal | 107kcal | ||
Grassi | 6,8g | 4,1g | 6% |
di cui acidi grassi saturi | 5,6g | 3,4g | 17% |
Carboidrati | 25g | 15g | 6% |
di cui zuccheri | 22g | 13g | 15% |
Proteine | 4,6g | 2,8g | 6% |
Sale | 0,18g | 0,11g | 2% |
*Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
Contiene 4 porzioni |